Расписание игр Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2010-2011гг.
| Раунд | Жеребьёвка | Тур | Матчи |
|---|---|---|---|
| Первый квалификационный раунд | 21 июня 2010 | первые матчи | 30 июня 2010 |
| ответные матчи | 7 июля 2010 | ||
| Второй квалификационный раунд | первые матчи | 14 июля 2010 | |
| ответные матчи | 21 июля 2010 | ||
| Третий квалификационный раунд | 16 июля 2010 | первые матчи | 27—28 июля 2010 |
| ответные матчи | 3—4 августа 2010 | ||
| Четвёртый квалификационный раунд | 6 августа 2010 | первые матчи | 17—18 августа 2010 |
| ответные матчи | 24—25 августа 2010 | ||
| Групповой этап | 26 августа 2010 | 1 тур | 14-15 сентября 2010 |
| 2 тур | 28-29 сентября 2010 | ||
| 3 тур | 19-20 октября 2010 | ||
| 4 тур | 2-3 ноября 2010 | ||
| 5 тур | 23-24 ноября 2010 | ||
| 6 тур | 7-8 декабря 2010 | ||
| 1/8 финала | 17 декабря 2010 | первые матчи | 15—16, 22—23 февраля 2011 |
| ответные матчи | 8—9, 15—16 марта 2011 | ||
| Четвертьфинал | 18 марта 2011 | первые матчи | 5-6 апреля 2011 |
| ответные матчи | 12-13 апреля 2011 | ||
| Полуфинал | первые матчи | 26-27 апреля 2011 | |
| ответные матчи | 3-4 мая 2011 | ||
| Финал | 28 мая 2011 в Лондоне |
Популярность: 100%
В конце 50-х годов своеобразный рекорд установил вратарь юношеской команды «Юргорден» (Стокгольм) В одном из матчей, который его команда выиграла со счетом 18:0, он ни разу не коснулся мяча. Два удара от ворот пробил защитник, который сам бегал за мячом.
* У кипера с Британских островов Джимми Тейлора (он выступал за любительскую команду города Ридинг) хлопот был полон рот. За 27 матчей сезона он пропустил 456 мячей. В среднем около 17 за игру